院系所码  | 院系所  | 专业代码  | 专业  | 考生编号  | 姓名  | 是否过21国线  | 总分排名  | 学习形式  | 专项计划  | 
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300018  | 张春林  | 是  | 1  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300050  | 眭志兰  | 是  | 2  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300013  | 邹毛中  | 是  | 3  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300044  | 刘圣茜  | 是  | 4  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300022  | 罗远  | 是  | 5  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300071  | 王鑫  | 是  | 6  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300049  | 万思琪  | 是  | 8  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300073  | 陈恺豪  | 是  | 8  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300008  | 段含琳  | 是  | 11  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300015  | 孙姣  | 是  | 11  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300086  | 孙昊  | 是  | 11  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300062  | 黄娇  | 是  | 12  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300074  | 徐雨萱  | 是  | 13  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300048  | 彭文程  | 是  | 14  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300021  | 王志明  | 是  | 16  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300058  | 曾超毅  | 是  | 16  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300079  | 龚雨竹  | 是  | 17  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300068  | 刘东平  | 是  | 18  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300051  | 刘文财  | 是  | 19  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300087  | 谢炎均  | 是  | 20  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300035  | 丁声浩  | 是  | 22  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300090  | 刘启昕  | 是  | 22  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300042  | 刘赋兴  | 是  | 23  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300024  | 张润  | 是  | 24  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300077  | 江南  | 是  | 25  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300057  | 聂凯  | 是  | 26  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300046  | 陈德江  | 是  | 27  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300006  | 汪众鼎  | 是  | 0  | 全日制  | 退役大学生计划  | 
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 104141040300034  | 赖广平  | 是  | 0  | 全日制  | 退役大学生计划  | 
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200213  | 余晨若  | 是  | 1  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200258  | 聂莞清  | 是  | 2  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200221  | 汤青  | 是  | 3  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200256  | 李安琪  | 是  | 4  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200341  | 任溢  | 是  | 5  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200047  | 邓筠  | 是  | 7  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200063  | 谭云龙  | 是  | 7  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200061  | 何晴  | 是  | 10  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200225  | 张晓阳  | 是  | 10  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200282  | 郭倩  | 是  | 10  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200070  | 杨桂福  | 是  | 11  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200275  | 赵涛  | 是  | 12  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200079  | 李剑桥  | 是  | 14  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200313  | 李锦  | 是  | 14  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200303  | 赵慧香  | 是  | 15  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200106  | 刘威  | 是  | 17  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200259  | 涂正伟  | 是  | 17  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200177  | 陈涛  | 是  | 18  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200098  | 王鹏  | 是  | 20  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200263  | 肖雯  | 是  | 20  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200171  | 谢金凤  | 是  | 21  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200244  | 董浩男  | 是  | 22  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200091  | 官青祥  | 是  | 24  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200295  | 刘浩  | 是  | 24  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200153  | 刘坤  | 是  | 25  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200235  | 占坤伟  | 是  | 27  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200288  | 鲍莉彤  | 是  | 27  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200062  | 段春云  | 是  | 29  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200297  | 张涵雅  | 是  | 29  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200227  | 赵诗昱  | 是  | 31  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200334  | 舒正乾  | 是  | 31  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200212  | 洪玉香  | 是  | 32  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200152  | 余佩瑶  | 是  | 34  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200253  | 鲁冰清  | 是  | 34  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200137  | 王瑞平  | 是  | 39  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200209  | 华祁  | 是  | 39  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200273  | 杨金辉  | 是  | 39  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200329  | 胡宇霄  | 是  | 39  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200332  | 龙耀威  | 是  | 39  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200219  | 王萍  | 是  | 40  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200167  | 黄金陵  | 是  | 41  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200102  | 张宁  | 是  | 43  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200189  | 胡乔希  | 是  | 43  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200067  | 吴涛  | 是  | 44  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200109  | 刘均凤  | 是  | 46  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200172  | 李锦玫  | 是  | 46  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200129  | 龙振  | 是  | 47  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200117  | 戴泓宇  | 是  | 48  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200075  | 钟剑  | 是  | 51  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200110  | 唐雨露  | 是  | 51  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200222  | 黄强  | 是  | 51  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200025  | 顾佰强  | 是  | 53  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200293  | 陈裕震  | 是  | 53  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200267  | 胡会勇  | 是  | 55  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200269  | 陈婷  | 是  | 55  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200322  | 傅森  | 是  | 56  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200134  | 蔡俊豪  | 是  | 58  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200217  | 杨雨新  | 是  | 58  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200335  | 周新又  | 是  | 59  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200145  | 刘洋  | 是  | 63  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200181  | 刘一锋  | 是  | 63  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200185  | 王芳  | 是  | 63  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200298  | 王仁虎  | 是  | 63  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200094  | 周慧敏  | 是  | 64  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200034  | 李志凌  | 是  | 67  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200060  | 龙家伟  | 是  | 67  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200350  | 路国鹏  | 是  | 67  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200059  | 杨慧  | 是  | 71  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200104  | 黄炜  | 是  | 71  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200190  | 郭航  | 是  | 71  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200250  | 孟翠  | 是  | 71  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200260  | 黄婷  | 是  | 73  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200311  | 秦禹  | 是  | 73  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200127  | 汪俊宏  | 是  | 76  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200160  | 夏添  | 是  | 76  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200349  | 张庆宁  | 是  | 76  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200007  | 许玉茹  | 是  | 78  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200226  | 胡诗莉  | 是  | 78  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200068  | 何清山  | 是  | 80  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200158  | 成超  | 是  | 80  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200004  | 陈宇卿  | 是  | 83  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200065  | 刘志梅  | 是  | 83  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200151  | 徐升文  | 是  | 83  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200148  | 邱月月  | 是  | 86  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200255  | 甘钦根  | 是  | 86  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200320  | 陈鑫  | 是  | 86  | 全日制  | |
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200327  | 苏汉荣  | 是  | 0  | 全日制  | 退役大学生计划  | 
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200307  | 周可俊  | 是  | 0  | 全日制  | 退役大学生计划  | 
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 104141045200204  | 辛思平  | 是  | 0  | 全日制  | 退役大学生计划  | 

