江西师范大学体育学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

发布者:罗红燕发布时间:2020-05-21浏览次数:2295

依据《体育学院2020年研究生招生复试录取办法》,我院开展了硕士研究生复试工作,现将复试结果与拟录取名单公示如下,公示期为2020年5月16日-5月25日。


专业代码专业名称方向码培养方式考生类别考生编号姓名性别初试总分外语听力口语综合测试复试成绩总成绩排名复试结果拟录取意见备注
040300体育学03全日制一志愿104140040300067王慧杰女39426.50   95.90   122.40   516.40   1   合格拟录取士兵专项计划
040300体育学03全日制一志愿104140040300119赵纪林男32022.40   90.50   112.90   432.90   2   合格拟录取士兵专项计划
040300体育学02全日制一志愿104140040300004汪众鼎男31421.30 92.90 114.20 428.20 3 合格候补录取
040300体育学01全日制一志愿104140040300069李慧女30525.40 91.90 117.30 422.30 4 合格候补录取

















040300体育学03全日制一志愿104140040300081潘望男39425.40 102.30 127.70 521.70 1 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300092邹余男39525.40 95.30 120.70 515.70 2 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300078李金颖女37926.20 103.10 129.30 508.30 3 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300049江梦舒女36826.20 106.60 132.80 500.80 4 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300043朱卿谊女37025.20 103.00 128.20 498.20 5 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300071刘杰茹女37225.00 98.90 123.90 495.90 6 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300099万田田女37125.60 97.90 123.50 494.50 7 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300047余佳男36425.80 101.20 127.00 491.00 8 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300087刘海珍女36826.80 95.10 121.90 489.90 9 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300068曹宇男36426.30 99.20 125.50 489.50 10 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300042袁思禹男36225.80 99.10 124.90 486.90 11 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300023吴钰芳男34926.60 103.50 130.10 479.10 12 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300026何锦磊男34726.60 104.50 131.10 478.10 13 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300025谢晶女35727.00 93.90 120.90 477.90 14 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300060胡雅琴女35726.70 92.90 119.60 476.60 15 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300095李青青女35225.20 96.70 121.90 473.90 16 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300044陈教源男34226.60 102.40 129.00 471.00 17 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300088黄振华男35024.80 93.93 118.73 468.73 18 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300079肖胜星男35124.70 92.00 116.70 467.70 19 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300082管香香女34726.70 93.70 120.40 467.40 20 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300029谌秋薇女34725.20 92.90 118.10 465.10 21 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300017陈弘毅男34623.90 92.10 116.00 462.00 22 合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300072廖慧敏女33426.70 97.80 124.50 458.50 23 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104140040300121吕振男33126.00 100.60 126.60 457.60 24 合格拟录取
040300体育学01全日制一志愿104140040300054洪运帆男34123.40 92.40 115.80 456.80 25 合格候补录取
040300体育学01全日制一志愿104140040300050周鸣宇男34620.90 86.90 107.80 453.80 26 合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300033钟丽娟女33523.60 92.40 116.00 451.00 27 合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300037刘青女33124.90 94.60 119.50 450.50 28 合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104140040300036江萍萍女33425.60 87.86 113.46 447.46 29 合格候补录取

















045200体育01全日制一志愿104140045200003朱先尊男27720.50 66.90 87.40 364.40 1 合格拟录取士兵专项计划
045200体育01全日制一志愿104140045200299魏菊玲女24124.00 77.50 101.50 342.50 2 合格拟录取士兵专项计划

















045200体育01全日制一志愿104140045200181文磊男37724.80 94.30 119.10 496.10 1 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200229王磊男38924.20 75.30 99.50 488.50 2 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200058吴茜女37623.00 87.00 110.00 486.00 3 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200286雷珊女36725.80 88.20 114.00 481.00 4 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200154吴狄男37325.10 82.60 107.70 480.70 5 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200135屈丹丹女36223.50 90.20 113.70 475.70 6 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104140045200182沈强男37124.00 78.30 102.30 473.30 7 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200149赖伟兴男37024.70 78.40 103.10 473.10 8 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200243陈红婷女35325.70 94.30 120.00 473.00 9 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200075林慧萍女37621.60 71.10 92.70 468.70 10 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200210李榕金女35325.40 89.60 115.00 468.00 11 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200282郭翔浩男36624.10 75.80 99.90 465.90 12 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200148李蕾女35025.80 87.70 113.50 463.50 13 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200045李津男36023.50 76.90 100.40 460.40 14 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200119郭吉饶男35925.00 71.30 96.30 455.30 15 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200042王芬女34024.60 86.80 111.40 451.40 16 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200230韩昱成男35423.10 72.10 95.20 449.20 17 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200065谢发金男33925.20 84.10 109.30 448.30 18 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200214易伟男34723.40 76.00 99.40 446.40 19 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200023潘帅男33024.90 89.80 114.70 444.70 20 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200263吴衍帅男32421.00 98.80 119.80 443.80 21 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200061叶山青男34824.80 70.10 94.90 442.90 22 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200025左梦晴女34224.80 75.40 100.20 442.20 23 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200122伍云凤女33323.80 84.60 108.40 441.40 24 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200091曾慧珍女33825.70 77.20 102.90 440.90 25 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200020朱立志男33224.30 83.60 107.90 439.90 26 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200274郭世鹏男33022.90 84.30 107.20 437.20 27 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200115李小豪男32025.60 85.40 111.00 431.00 28 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200207彭亚江男32023.40 87.20 110.60 430.60 29 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200238叶林毛男33123.60 75.90 99.50 430.50 30 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200022张健兵男31424.00 91.20 115.20 429.20 31 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200223余焱女32422.60 81.90 104.50 428.50 32 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200010李婷婷女31924.30 84.10 108.40 427.40 33 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200245徐健峰男32523.80 77.70 101.50 426.50 34 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200248平辉男31624.00 85.90 109.90 425.90 35 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200288吴希坤男31222.20 86.90 109.10 421.10 36 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200302刘悦榕女30924.00 88.00 112.00 421.00 37 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200049邹玖谚男32223.70 74.90 98.60 420.60 38 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200261郭太明男30723.70 88.90 112.60 419.60 39 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200278丁渝权男30423.10 90.50 113.60 417.60 40 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200041卢仁杰男32322.80 70.90 93.70 416.70 41 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200194郑小丽女31421.50 80.70 102.20 416.20 42 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200101简永晴男31923.40 73.30 96.70 415.70 43 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200287余世宏男30224.00 87.70 111.70 413.70 44 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200055刘莹女29822.40 93.20 115.60 413.60 45 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200008吕敏女31024.60 78.70 103.30 413.30 46 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200006倪雨雨女30723.60 82.30 105.90 412.90 47 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200050张通群男32121.10 69.80 90.90 411.90 48 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200191李倩女31123.90 76.30 100.20 411.20 49 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200211段练男29924.50 87.70 112.20 411.20 50 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200275魏爱阳男30022.10 84.20 106.30 406.30 51 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200013尹建红女30023.70 78.90 102.60 402.60 52 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200080刘观军男30521.20 76.10 97.30 402.30 53 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200160周晨龙男29319.80 89.00 108.80 401.80 54 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200139何阳男30622.80 71.50 94.30 400.30 55 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200216朱长俊男30221.40 74.40 95.80 397.80 56 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200291葛秉君女28724.90 85.80 110.70 397.70 57 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104140045200225罗建男29522.00 78.70 100.70 395.70 58 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200064刘玉婷女29223.70 79.80 103.50 395.50 59 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200269任腾飞男29624.40 75.00 99.40 395.40 60 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200227刘伟锋男30122.10 71.80 93.90 394.90 61 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200087陈敏男29220.80 81.20 102.00 394.00 62 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200120王莉女29419.50 76.60 96.10 390.10 63 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200236潘期生男29618.00 74.50 92.50 388.50 64 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200111占坤伟男29622.20 67.90 90.10 386.10 65 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200292傅森男29122.00 71.50 93.50 384.50 66 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200266张佳慧女29023.70 70.00 93.70 383.70 67 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200035李伦遥男29019.00 74.70 93.70 383.70 68 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104140045200036徐芳艳女29318.70 69.00 87.70 380.70 69 合格候补录取


技术支持:江西师范大学软件学院前端开发科创中心